21 años (02/03/2000)
DomicilioCr De Terrassa, 225 1 08206 - (Sabadell) - Barcelona
Teléfono09673
Registro WebAutomotor
Nº de empleados32
Cargos directivos - AUDIT.CUENT.:CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
6862 | OBRAS Y CONSTRUCCIONES PEDRO SILES SL | 28.259 | |
6863 | AURUM PRODUCCIONES SA | 28.244 | |
6864 | THERMO FISHER SCIENTIFIC SL | 28.236 | |
6865 | INTEGRAL CAR SL | 28.226 | |
6866 | MARCAS POR MENOS SL | 28.220 | |
6867 | PETRONIEVES ENERGIA 1 SL | 28.217 | |
6868 | INTERVIAS CONSTRUCCIONES SL | 28.214 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
7404 | FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES SL | 26.191 | |
7439 | MOTOR ALMENAR SA | 26.091 | |
8468 | ALIMOTOR SA | 22.659 | |
6865 | INTEGRAL CAR SL | 28.226 | |
7975 | AURIA SOLUTIONS VITORIA SL | 24.176 | |
7097 | BEULAS SA | 27.320 | |
8103 | COMERCIAL LUCENTINA DE VEHICULOS SL | 23.781 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
AUDIT.CUENT.: | CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL | 114 | |
AUDIT.CUENT.: | DINAMIC AUDITORS SAP | 130 | |
Apoderado: | CLOLS BERNALDO RICARDO | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados