16 años (31/05/2005)
DomicilioAvda De Asturias S/n Sot-2 28029 - Madrid
Teléfono913159560
Registro WebNo facilitada
Alojamiento y casinos
Nº de empleados-
Cargos directivos - PresidenteAGUADO GARCIA SANTIAGO Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
5606 | WINK TRANSFORMING THROUGH DIGITAL SL | 34.720 | |
5607 | ZEPPELIN TELEVISION SA | 34.715 | |
5608 | CERES MOTOR SL | 34.710 | |
5609 | INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES PLAZA DE CASTILLA SA | 34.707 | |
5610 | VALSUR-CAR SA | 34.697 | |
5611 | ZITRO FACTORY SL | 34.692 | |
5612 | GESTORA DE ACTIVOS EN LEASING SL | 34.680 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
5439 | INVERSIONES HOTELERAS PLAYA DEL DUQUE SA | 35.874 | |
5039 | TEIDE 10 SL | 38.808 | |
5956 | HOTELES DEVESA SA | 32.453 | |
5609 | INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES PLAZA DE CASTILLA SA | 34.707 | |
5756 | INVERSIONES Y GESTIONES TURISTICAS SA | 33.754 | |
5762 | HOCATSASEIS SL | 33.695 | |
5814 | SAGEMAR HOTELS SA | 33.300 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | AGUADO GARCIA SANTIAGO | 24 | |
Consejero | MONTESI GABRIELE | 10 | |
Consejero | ALARIO SANCHEZ-VALLADARES IGNACIO | 14 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados