43 años (06/02/1978)
DomicilioC/ Juan Ignacio Luca De Tena 8, 1ªplanta 28027 - Madrid
Teléfono606234866
Registro Web Anterior Denominación:INITIAL FACILITIES SERVICES SA
Equipos y servicios comerciales
Nº de empleados-
Cargos directivos - PresidenteGARCIA HURTADO JOSE LUIS Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (118) | CLECE SA | 1.160.400 | |
2 (235) | EULEN SA | 629.598 | |
3 (547) | ISS FACILITY SERVICES SA | 258.409 | |
4 (430) | OMNICOM MEDIA GROUP SL | 327.672 | |
5 (490) | CARAT ESPAÑA SA | 284.460 | |
6 (540) | ARENA MEDIA COMMUNICATIONS ESPAÑA SA | 261.917 | |
7 (712) | ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA | 202.108 | |
8 (715) | GOLDCAR SPAIN SL | 201.495 | |
9 (1046) | PROA RENT A CAR SL | 135.908 | |
10 (426) | MEDIACOM IBERIA SA | 328.519 | |
11 (1995) | OTHMAN KTIRI CARS MOBILITY SL | 71.790 | |
12 (1439) | SIXT RENT A CAR SL | 98.709 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | GARCIA HURTADO JOSE LUIS | 9 | |
Consejero | GARCIA HURTADO JOSE LUIS | 9 | |
Consejero | ESTELRICH IZQUIERDO MIGUEL | 18 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados