68 años (03/07/1953)
DomicilioPol. Ind. Erratzu, S/n 20130 - (Urnieta) - Guipuzcoa
Teléfono943572913
Registro WebProductos alimenticios
Nº de empleados25
Cargos directivos - PresidenteURRESTARAZU TELLERIA JOSE Ver más
MatrizIPARLAT SA Ver grupo
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
725 | MYLAN PHARMACEUTICALS SL | 258.029 | |
726 | CNH INDUSTRIAL MAQUINARIA SPAIN SA | 257.790 | |
727 | DURO FELGUERA SA | 257.221 | |
728 | IPARLAT SA | 256.824 | |
729 | COREN AGROINDUSTRIAL SA | 256.748 | |
730 | IMAN TEMPORING EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL | 256.544 | |
731 | GESTAMP AUTOMOCION SA | 255.973 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
700 | FERRERO IBERICA SA | 265.969 | |
667 | GALLEGA DE ALIMENTACION SA | 279.924 | |
694 | VICKY FOODS PRODUCTS SL | 267.055 | |
728 | IPARLAT SA | 256.824 | |
698 | LACTALIS FORLASA SL | 266.499 | |
733 | FRISELVA SA | 255.374 | |
729 | COREN AGROINDUSTRIAL SA | 256.748 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | URRESTARAZU TELLERIA JOSE | 9 | |
Consejero | CAJA LABORAL POPULAR COOPDE CREDITO | 45 | |
Consejero | CAJA RURAL DE NAVARRASOCIEDAD COOPERATIVA LIMITAD | 13 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados