-
DomicilioCtra. Sagunto - Burgos, Km 254 50300 - (Calatayud) - Zaragoza
Teléfono976500967
Registro WebPETRÓLEO Y GAS
Nº de empleados3
Cargos directivos - Adm. Unico:ALVAREZ PIQUERO RODOLFO Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 17.040.839 | 100 | 5.693.659 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -16.050.101 | -94,19 | -3.682.089 | -64,67 | 29,52 | 5.029.790 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -145.021 | -0,85 | -313.151 | -5,50 | -4,65 | -792.225 |
Otros gastos de explotación | -743.595 | -4,36 | -370.088 | -6,50 | -2,14 | -364.059 |
Amortización del inmovilizado | -70.830 | -0,42 | -38.148 | -0,67 | -0,25 | -43.343 |
Resultado Financiero | -11.024 | -0,06 | -5.694 | -0,10 | -0,04 | -6.017 |
Beneficio potencial | 5.029.790 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | ALVAREZ PIQUERO RODOLFO | 4 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados