-
DomicilioCl Mercaders 34 08184 - (Palau De Plegamans) - Barcelona
Teléfono938645352
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
WebNo facilitada
Minoristas (excepto alimentos y medicamentos)
Nº de empleados-
Cargos directivos - ConsejeroBUSINESS ALTITUDE S.L Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (7) | EL CORTE INGLES SA | 10.649.650 | |
2 (16) | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 7.464.915 | |
3 (84) | LEROY MERLIN ESPAÑA SL | 1.564.124 | |
4 (80) | DECATHLON ESPAÑA SA | 1.595.511 | |
5 (109) | IKEA IBERICA SA | 1.213.993 | |
6 (451) | BRICOLAJE BRICOMAN SL | 313.617 | |
7 (376) | VALCARCE TARJETA TRANSPORTE SA | 373.887 | |
8 (278) | INETUM ESPAÑA SA | 541.980 | |
9 (421) | GAME STORES IBERIA SL | 334.513 | |
10 (359) | GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA SA | 390.341 | |
11 (536) | PRODALCA ESPAÑA SA | 264.016 | |
12 (903) | CEFETRA IBERICA SL | 158.304 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Consejero | BUSINESS ALTITUDE S.L | 1 | |
Administrador Único | BUSINESS ATTITUDE SL | 8 | |
AUDIT.CUENT.: | ACCURAT AUDIT SL | 61 |
CONCORD GMBH (DE814109033)
ESAI SA (A08612954) GROUP JANE OUTLET SL (B63237341) JANE SA (A08234999)JOHNSTON PRAMS & BUGGIES LTD (NI030524)
VERTIGO MOTORS SL (B65731366)Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados