18 años (11/06/2003)
DomicilioBarrio San Juan (pg. Aribar) Nº 49 20570 - (Bergara) - Guipuzcoa
Teléfono943769737
Registro WebMetales no ferrosos / minerales
Nº de empleados39
Cargos directivos - PresidenteMARTINEZ ECHEBARRIAFRANCISCO JAVIER Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (53) | ALUMINIO ESPAÑOL SL | 2.427.084 | |
2 (72) | ATLANTIC COPPER SL | 1.781.123 | |
3 (153) | CUNEXT COPPER INDUSTRIES SL | 954.101 | |
4 (304) | LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS SA | 479.895 | |
5 (248) | ASTURIANA DE ZINC SA | 593.626 | |
6 (385) | COSENTINO SA | 370.128 | |
7 (381) | GARCIA MUNTE ENERGIA SL | 372.812 | |
8 (313) | ALUMINA ESPAÑOLA SA | 470.847 | |
9 (315) | ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SL | 463.716 | |
10 (682) | MINAS DE AGUAS TEÑIDAS SA | 212.632 | |
11 (502) | SEMPSA JOYERIA PLATERIA SA | 276.185 | |
12 (653) | ALUMINIOS CORTIZO SA | 219.339 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | MARTINEZ ECHEBARRIAFRANCISCO JAVIER | 3 | |
Consejero | BARRUSO LAZCANOIÑIGO | 2 | |
Consejero | MARTINEZ ECHEBARRIA FRANCISCO JAVIER | 3 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados