36 años (26/12/1985)
DomicilioCr Castellon K 3.5 50015 - (Zaragoza) - Zaragoza
Teléfono976415877
Registro WebIndustria maderera
Nº de empleados104
Cargos directivos - PresidenteGILSERRANO MARIA JESUS Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
10907 | CREATIV HOTEL CATARINA SA | 17.209 | |
10908 | RAMON VENTULA SA | 17.207 | |
10909 | IBERTIN SA | 17.206 | |
10910 | JESUS GIL ESCOIN SA | 17.206 | |
10911 | AGRICOLA 92 SL | 17.206 | |
10912 | INRIALSA PVC SA | 17.204 | |
10913 | AUTOSUMINISTRES MOTOR SA | 17.199 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
10673 | INTERNATIONALPAPER MONTBLANC SL | 17.639 | |
10754 | TERRENOS Y VASIJAS SA | 17.488 | |
10337 | PAPELES Y DESARROLLOS SL | 18.248 | |
10910 | JESUS GIL ESCOIN SA | 17.206 | |
11997 | CAUCHOS BRACAMONTE SA | 15.484 | |
10971 | CIDEYEG SA | 17.093 | |
10998 | TALASUR SL | 17.051 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | GILSERRANO MARIA JESUS | 2 | |
Consejero | DELSO GIL MARIA | 2 | |
Consejero | DELSO RAMO PEDRO LUIS | 2 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados