-
DomicilioCl Pajaritos, 24 28007 - Madrid
Teléfono915584897
Registro WebNo facilitada
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
Nº de empleados1
Cargos directivos - Adm. Unico:PROSEGUR CASH SA Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 110.052.000 | 100 | 2.050.981 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -41.000 | -0,04 | -222.121 | -10,83 | -10,79 | -11.877.632 |
Otros gastos de explotación | -649.000 | -0,59 | -269.704 | -13,15 | -12,56 | -13.822.838 |
Amortización del inmovilizado | -2.000 | -0,00 | -6.973 | -0,34 | -0,34 | -372.177 |
Resultado Financiero | 2.078.000 | 1,89 | -- | -- | -1,89 | -2.078.000 |
Beneficio potencial | -- | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | PROSEGUR CASH SA | 11 | |
Apo.Sol.: | ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA | 54 | |
Apo.Man.Soli: | MONTALBAN BELLOSO BELEN | 54 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados