38 años (22/03/1983)
DomicilioTravessera De Gracia 11, 1° 08021 - (Barcelona) - Barcelona
Teléfono934123050
Registro WebPRODUCTOS QUÍMICOS Y PLÁSTICOS
Nº de empleados112
Cargos directivos - ConsejeroRADA MARIA ARASJARVI Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 73.763.000 | 100 | 4.885.524 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -52.061.000 | -70,58 | -3.058.338 | -62,60 | 7,98 | 5.885.362 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -8.606.000 | -11,67 | -772.890 | -15,82 | -4,15 | -3.063.307 |
Otros gastos de explotación | -7.235.000 | -9,81 | -657.103 | -13,45 | -3,64 | -2.686.124 |
Amortización del inmovilizado | -3.771.000 | -5,11 | -90.382 | -1,85 | 3,26 | 2.406.385 |
Resultado Financiero | 262.000 | 0,36 | -10.260 | -0,21 | -0,57 | -416.902 |
Beneficio potencial | 8.291.747 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Consejero | RADA MARIA ARASJARVI | 1 | |
Administrador Único | SABATE GIMENEZ LLUIS | 3 | |
AUDIT.CUENT.: | ERNST & YOUNG SL | 7349 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados