5 años (30/05/2014)
DomicilioZabalibar 8 01470 - (Amurrio) - Alava
Teléfono944249388
Registro WebEquipamiento industrial en metal
Nº de empleados151
Cargos directivos - PresidenteBUDGETSPHERE LDA Ver más
MatrizKIDER STORE SOLUTIONS SL Ver grupo
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
6486 | SAINT GOBAIN SANIPLUS SL | 30.441 | |
6487 | THERMO FISHER SCIENTIFIC SL | 30.434 | |
6488 | GBI SERVEIS SA | 30.426 | |
6489 | KIDER STORE SOLUTIONS SL | 30.420 | |
6490 | HOTEL PALMERAS SA | 30.418 | |
6491 | JAMONES ARROYO SL | 30.416 | |
6492 | HELIOS I HYPERION ENERGY INVESTMENTS SA | 30.403 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
6367 | EXTRUSIONES METALICAS EUROPEA SL | 31.158 | |
6389 | GALLEGA DE MALLAS SL | 30.989 | |
6394 | PUERTAS PADILLA SL | 30.965 | |
6489 | KIDER STORE SOLUTIONS SL | 30.420 | |
6721 | TALLERES DIZMAR SL | 29.435 | |
6733 | VOLLRATH PUJADAS SA | 29.392 | |
6763 | TECADE SA | 29.292 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | BUDGETSPHERE LDA | 3 | |
Consejero | MIROSLAV SOLOMKA FEDERICO | 9 | |
Consejero | ABM INVERSIONES Y CAPITAL SOCIEDADLIMITADA | 1 |
KIDER SOTRE SOLUTIONS SARL (FR03804564557)
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados