23 años (31/07/1998)
DomicilioCl Justicia 4 11 D 46004 - Valencia
Teléfono963531832
Registro WebProductos alimenticios
Nº de empleados27
Cargos directivos - Auditor:MOORE STEPHENS IBERGRUP SOCIEDAD ANONIMA PROFESION Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
11668 | HEAD SPAIN SA | 15.961 | |
11669 | HNVR SPANISH BIDCO SL | 15.958 | |
11670 | CINTRA INFRAESTRUCTURAS ESPAÑA SL | 15.958 | |
11671 | KOLLA VALENCIA SL | 15.956 | |
11672 | UNITAT CARNIA SL | 15.956 | |
11673 | SUMINISTROS CONTINUOS SL | 15.955 | |
11674 | BIOMAT SA | 15.954 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
11722 | MORENO GARCIA RIBERA SA | 15.878 | |
11581 | QUESOS ALDONZA Y DON ISMAEL SL | 16.088 | |
13643 | EXFORPE SL | 13.417 | |
11671 | KOLLA VALENCIA SL | 15.956 | |
11900 | ACEITUNAS TORRENT SL | 15.609 | |
13048 | JJ LUNA DEL CARIBE SL | 14.078 | |
11774 | AMETLLERORIGENOBRADORS SL | 15.797 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Auditor: | MOORE STEPHENS IBERGRUP SOCIEDAD ANONIMA PROFESION | 111 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados