12 años (09/02/2009)
DomicilioCl Font Dels Brulls 11 46870 - (Onteniente) - Valencia
Teléfono902101096
Registro WebMinoristas de alimentos / medicamentos
Nº de empleados1.078
Cargos directivos - Adm. Unico:ALCARAZ FRANCES MIGUELANGEL Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1320 | PAPRESA SA | 142.548 | |
1321 | NORPETROL SL | 142.524 | |
1322 | PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL SA | 142.489 | |
1323 | KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL | 142.399 | |
1324 | JOSE LUIS MONTOSA SL | 142.397 | |
1325 | BANKIA MEDIACION OPERADOR DE BANCASEGUROS VINCULADO SA | 142.368 | |
1326 | MOTORES AUTOMOVILES Y VEHICULOS INDUSTRIALES SA | 142.314 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1296 | LIDER ALIMENT SA | 145.447 | |
1049 | FAMILY CASH SL | 180.727 | |
1491 | CARO RUIZ SA | 126.561 | |
1323 | KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL | 142.399 | |
1543 | SUPERMERCADOS PICABO SL | 122.652 | |
1379 | NAGARMUR SL | 135.883 | |
1607 | MERCASH SAR SL | 118.286 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | ALCARAZ FRANCES MIGUELANGEL | 2 | |
Socio único: | NUDISCO SL | 2 | |
Socio único: | VIDAL EUROPA SL | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados