25 años (26/08/1996)
DomicilioBarrio De La Roduera, S/n 39192 - (Meruelo) - Cantabria
Teléfono981432750
RegistroRegistro Mercantil de Cantabria
WebNo facilitada
Productos alimenticios
Nº de empleados-
Cargos directivos - PresidenteMARTINS CAPELA JOSE-FERNANDO Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
4079 | GASES RESEARCH INNOVATION AND TECHNOLOGY SL | 48.939 | |
4080 | MAXAM UEB SL | 48.876 | |
4081 | PINA SA | 48.874 | |
4082 | LACTEOS DE SANTANDER SA | 48.861 | |
4083 | TELEFONICA COMPRAS ELECTRONICAS SL | 48.851 | |
4084 | SERVIZURICH SA | 48.839 | |
4085 | GABARRO SA | 48.805 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
3868 | POZO SUR SL | 51.824 | |
3158 | PROINSERGA ALIMENTACION SL | 62.792 | |
4483 | OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN SL | 44.541 | |
4082 | LACTEOS DE SANTANDER SA | 48.861 | |
3880 | FRIGORIFICS ROS SA | 51.612 | |
3719 | INDUXTRA DE SUMINISTROS LLORELLA SA | 53.715 | |
4125 | FRUTAS HNOS ESPAX SL | 48.297 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | MARTINS CAPELA JOSE-FERNANDO | 2 | |
Consejero | CAEIRO PASSINHAS JOSE | 5 | |
Consejero Delegado | CAEIRO PASSINHAS JOSE | 5 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados