25 años (26/08/1996)
DomicilioBarrio De La Roduera, S/n 39192 - (Meruelo) - Cantabria
Teléfono981432750
RegistroRegistro Mercantil de Cantabria
WebNo facilitada
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Nº de empleados76
Cargos directivos - PresidenteMARTINS CAPELA JOSE-FERNANDO Ver más
Matriz-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 43.265.694 | 100 | 4.443.337 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -35.871.151 | -82,91 | -3.219.198 | -72,45 | 10,46 | 4.525.156 |
Variación de existencias | -174.685 | -0,40 | -- | -- | 0,40 | 174.685 |
Gastos de personal | -2.369.792 | -5,48 | -502.541 | -11,31 | -5,83 | -2.523.558 |
Otros gastos de explotación | -5.742.052 | -13,27 | -410.564 | -9,24 | 4,03 | 1.744.302 |
Amortización del inmovilizado | -785.353 | -1,82 | -47.099 | -1,06 | 0,76 | 326.737 |
Resultado Financiero | -5.061 | -0,01 | -5.776 | -0,13 | -0,12 | -51.184 |
Beneficio potencial | 6.770.879 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | MARTINS CAPELA JOSE-FERNANDO | 2 | |
Consejero | CAEIRO PASSINHAS JOSE | 5 | |
Consejero Delegado | CAEIRO PASSINHAS JOSE | 5 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados