-
DomicilioCl Lopez Bravo 11 09001 - Burgos
Teléfono947473661
Registro Web Anterior Denominación:LEAR CORPORATION ARDASA SA
Automotor
Nº de empleados170
Cargos directivos - Administrador SolidarioHICKMAN IAN DOUGLAS Ver más
Matriz-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 41.421.112 | 100 | 5.601.157 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -28.848.696 | -69,65 | -4.086.044 | -72,95 | -3,30 | -1.368.005 |
Variación de existencias | -29.202 | -0,07 | -- | -- | 0,07 | 29.202 |
Gastos de personal | -7.172.502 | -17,32 | -780.241 | -13,93 | 3,39 | 1.402.541 |
Otros gastos de explotación | -4.124.204 | -9,96 | -497.383 | -8,88 | 1,08 | 446.009 |
Amortización del inmovilizado | -579.426 | -1,40 | -49.850 | -0,89 | 0,51 | 210.778 |
Resultado Financiero | -1.227 | -0,00 | -12.323 | -0,22 | -0,22 | -89.899 |
Beneficio potencial | 2.088.530 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Solidario | HICKMAN IAN DOUGLAS | 9 | |
Administrador Solidario | BRUEALEXANDRE DENIS MARIE | 7 | |
Administrador Solidario | HENNINGSEN MARTIN | 10 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados