23 años (26/05/1998)
DomicilioCl Can Noguera Nave 9 15 08630 - (Abrera) - Barcelona
Teléfono937765603
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
Web Anterior Denominación:LEDR INGENIERIA Y SERVICIOS SLL
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO
Nº de empleados152
Cargos directivos - Administrador ÚnicoDIAZ ENCARNACIONGERARDO Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 17.049.141 | 100 | 3.342.375 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -8.419.364 | -49,38 | -1.840.980 | -55,08 | -5,70 | -971.303 |
Variación de existencias | 663.628 | 3,89 | -- | -- | -3,89 | -663.628 |
Gastos de personal | -7.133.247 | -41,84 | -793.146 | -23,73 | 18,11 | 3.087.485 |
Otros gastos de explotación | -1.075.853 | -6,31 | -392.061 | -11,73 | -5,42 | -924.011 |
Amortización del inmovilizado | -44.377 | -0,26 | -29.413 | -0,88 | -0,62 | -105.655 |
Resultado Financiero | -36.376 | -0,21 | -7.687 | -0,23 | -0,02 | -2.837 |
Beneficio potencial | 3.087.485 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Único | DIAZ ENCARNACIONGERARDO | 2 | |
AUDIT.CUENT.: | VIR AUDIT SLP | 182 | |
AUDIT.CUENT.: | BDO AUDITORES SL | 1471 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados