25 años (20/05/1996)
DomicilioGran Vial 17 08160 - (Montmelo) - Barcelona
Teléfono935799577
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
Web Anterior Denominación:NOVEON SPAIN SL
PRODUCTOS QUÍMICOS Y PLÁSTICOS
Nº de empleados173
Cargos directivos - PresidenteMARC MARTHA JOSEPH VERTHONGEN Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 64.372.127 | 100 | 4.885.524 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -26.715.341 | -41,50 | -3.058.338 | -62,60 | -21,10 | -13.581.611 |
Variación de existencias | -2.891.312 | -4,49 | -- | -- | 4,49 | 2.891.312 |
Gastos de personal | -15.157.460 | -23,55 | -772.890 | -15,82 | 7,73 | 4.973.790 |
Otros gastos de explotación | -13.839.329 | -21,50 | -657.103 | -13,45 | 8,05 | 5.181.278 |
Amortización del inmovilizado | -6.901.949 | -10,72 | -90.382 | -1,85 | 8,87 | 5.711.065 |
Resultado Financiero | -537.392 | -0,83 | -10.260 | -0,21 | 0,62 | 402.211 |
Beneficio potencial | 19.159.655 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | MARC MARTHA JOSEPH VERTHONGEN | 12 | |
Presidente | MICHAEL D FRIDAY | 3 | |
Consejero | HERNANDEZ DEL ARCO MANUEL | 5 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados