28 años (24/03/1993)
DomicilioCl Alhondiga 2 46370 - (Chiva) - Valencia
Teléfono962524268
Registro WebEquipamiento industrial en metal
Nº de empleados123
Cargos directivos - Adm. Unico:MORENO MUNUERA ROSA MARIA Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
4611 | INDUSTRIA RESTAURACION COLECTIVA SL | 43.213 | |
4612 | TARRACO CENTER SA | 43.206 | |
4613 | HIERROS Y TRANSFORMADOS SA | 43.185 | |
4614 | LUXE PERFIL SL | 43.184 | |
4615 | CHEMIEURO SL | 43.164 | |
4616 | MENOSMARES SL | 43.162 | |
4617 | ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA | 43.156 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
3752 | GRUPO METALGRAFICO SA | 53.217 | |
3840 | HAARSLEV INDUSTRIES SA | 52.163 | |
3083 | CARPINTERIA METALICA ALUMAN SL | 63.872 | |
4614 | LUXE PERFIL SL | 43.184 | |
3916 | BERICAP SA | 51.122 | |
5182 | KIDER STORE SOLUTIONS SL | 38.315 | |
4121 | METALPANEL SA | 48.352 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | MORENO MUNUERA ROSA MARIA | 10 | |
Socio único: | LUXE SOURCE SOCIEDAD LIMITADA | 5 | |
Auditor: | AUDITORES VALENCIANOS ASOCIADOS SL | 70 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados