46 años (01/01/1975)
DomicilioCarretera Pamplona Huesca Km 19 31119 - (Torres De Elorz) - Navarra
Teléfono948317811
Registro WebEQUIPOS INDUSTRIALES
Nº de empleados594
Cargos directivos - PresidenteLUSARRETA INDURAIN AMPARO Ver más
Matriz-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 105.229.658 | 100 | 3.831.649 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -43.833.665 | -41,66 | -2.292.859 | -59,84 | -18,18 | -19.135.763 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -37.831.310 | -35,95 | -878.597 | -22,93 | 13,02 | 13.702.149 |
Otros gastos de explotación | -19.404.571 | -18,44 | -428.378 | -11,18 | 7,26 | 7.639.895 |
Amortización del inmovilizado | -2.567.267 | -2,44 | -49.811 | -1,30 | 1,14 | 1.199.281 |
Resultado Financiero | -5.286.790 | -5,02 | -6.514 | -0,17 | 4,85 | 5.107.899 |
Beneficio potencial | 27.649.225 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | LUSARRETA INDURAIN AMPARO | 5 | |
Consejero | BURGOS PEREZ JOSEMANUEL | 40 | |
Consejero | JIMENEZ MUNIAIN SIXTO | 22 |
M.TORRES AMERICA INC (91171108700)
M.TORRES DEUTCHLAND GMBH (DE813943066)
M.TORRES DO BRASIL DESENHOS AERONAUTICOS LTDA (00000)
M.TORRES TISSUE (IT02312400464)
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados