-
DomicilioCr Lorca-baza Km 72 04008 - Almeria
Teléfono950633020
Registro WebNo facilitada
Industria maderera
Nº de empleados-
Cargos directivos -Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (140) | SA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA | 987.215 | |
2 (182) | TORRASPAPEL SA | 788.155 | |
3 (250) | FINANCIERA Y MADERERA SA | 588.910 | |
4 (310) | ECOEMBALAJES ESPAÑA SA | 472.382 | |
5 (254) | ESSITY SPAIN SL | 580.489 | |
6 (345) | ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA | 407.688 | |
7 (389) | BALL BEVERAGE PACKAGING IBERICA SL | 365.862 | |
8 (460) | CELULOSAS DE ASTURIAS SA | 303.682 | |
9 (752) | SAICA PACK SL | 192.521 | |
10 (688) | PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA SA | 210.767 | |
11 (1235) | INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBERICA SL | 114.169 | |
12 (836) | CARTONAJES UNION SL | 172.087 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados