18 años (28/07/2003)
DomicilioCl Tramuntana 18 08507 - (Santa Eugenia De Berga) - Barcelona
Teléfono938833212
Registro WebPRODUCTOS ALIMENTICIOS
Nº de empleados196
Cargos directivos - Administrador ÚnicoSAMPER RIVAS JORGE Ver más
Matriz-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 10.428.449 | 100 | 4.443.337 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -6.946.306 | -66,61 | -3.219.198 | -72,45 | -5,84 | -609.105 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -3.233.600 | -31,01 | -502.541 | -11,31 | 19,70 | 2.054.142 |
Otros gastos de explotación | -825.195 | -7,91 | -410.564 | -9,24 | -1,33 | -138.394 |
Amortización del inmovilizado | -360.828 | -3,46 | -47.099 | -1,06 | 2,40 | 250.287 |
Resultado Financiero | -87.904 | -0,84 | -5.776 | -0,13 | 0,71 | 74.347 |
Beneficio potencial | 2.378.776 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Único | SAMPER RIVAS JORGE | 196 | |
AUDIT.CUENT.: | VIR AUDIT SLP | 182 | |
AUDIT.CUENT.: | BDO AUDIBERIA AUDITORES S.L | 2163 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados