18 años (18/11/2003)
DomicilioCl 2, Pol. Industrial La Coma 46469 - (Picasent) - Valencia
Teléfono-
RegistroRegistro Mercantil de Valencia
WebNo facilitada
Acero
Nº de empleados5
Cargos directivos - Consejero DelegadoCASES MONTERDE MIGUEL Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
11081 | LAST LAP SL | 16.903 | |
11082 | SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA | 16.900 | |
11083 | MEDIA MARKT JEREZ DE LA FRONTERA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA | 16.896 | |
11084 | MAVASER SL | 16.895 | |
11085 | VIZZMEDIA ONLINE SL | 16.893 | |
11086 | COSAEN GRUP SA | 16.892 | |
11087 | 40 GRADOS LENCERIA SL | 16.892 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
8729 | GRUAS AGUILAR SL | 21.924 | |
10985 | ANDALUZA DE TREFILERIA Y GALVANIZADO SL | 17.079 | |
12759 | TREMEFIL-IZAGUIRRE SA | 14.450 | |
11084 | MAVASER SL | 16.895 | |
11092 | CDC HIACRE SA | 16.881 | |
11234 | ALUMINIOS DE BARCELONA SL | 16.647 | |
11187 | MERCHAN RECYCLING SA | 16.724 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Consejero Delegado | CASES MONTERDE MIGUEL | 19 | |
Adm. Unico: | SELEV BIOGROUP SL | 6 | |
Socio único: | SELEV PET-INDUSTRY SL | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados