27 años (11/08/1994)
DomicilioCr Nacional 99,5 06350 - (Higuera La Real) - Badajoz
Teléfono924125072
Registro WebNo facilitada
Productos alimenticios
Nº de empleados54
Cargos directivos - PresidenteSANTANAHERNANDEZ FRANCISCO Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
9978 | RAU LOAD CARGO BARCELONA SL | 18.941 | |
9979 | INDUSTRIAS CARNICAS IGLESIAS SA | 18.939 | |
9980 | RKS FOOTWEAR SL | 18.938 | |
9981 | MAZAFRA SL | 18.938 | |
9982 | METAL ENGINEERING KNOWLEDGE-MECALBE SA | 18.934 | |
9983 | EUROPOLEO SL | 18.932 | |
9984 | ROCHLING AUTOMOTIVE TERUEL SL | 18.932 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
8200 | JOSE ANTONIO SIMO SL | 23.461 | |
6357 | ALMACENES MANUEL MARTINEZ SA | 30.349 | |
5845 | APERITIVOS FLAPER SA | 33.094 | |
9981 | MAZAFRA SL | 18.938 | |
5787 | ALIMENTOS ESPAÑOLES ALSAT SL | 33.475 | |
8262 | SANAMAR ALIMENTACION SL | 23.277 | |
7072 | GOYA EUROPA SL | 27.418 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | SANTANAHERNANDEZ FRANCISCO | 25 | |
Consejero | FRANCISCO SANTANA ROSA | 3 | |
Consejero Delegado | FRANCISCO SANTANA ROSA | 3 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados