21 años (06/07/2000)
DomicilioCrta De Cordoba S/n 29200 - (Antequera) - Malaga
Teléfono663822742
Registro WebPRODUCTOS ALIMENTICIOS
Nº de empleados91
Cargos directivos - PresidenteLUQUELUQUE ANTONIO Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 210.509.345 | 100 | 4.443.337 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -190.833.160 | -90,65 | -3.219.198 | -72,45 | 18,20 | 38.319.140 |
Variación de existencias | 900.581 | 0,43 | -- | -- | -0,43 | -900.581 |
Gastos de personal | -3.108.573 | -1,48 | -502.541 | -11,31 | -9,83 | -20.700.033 |
Otros gastos de explotación | -12.674.556 | -6,02 | -410.564 | -9,24 | -3,22 | -6.776.508 |
Amortización del inmovilizado | -1.750.864 | -0,83 | -47.099 | -1,06 | -0,23 | -480.535 |
Resultado Financiero | 119.059 | 0,06 | -5.776 | -0,13 | -0,19 | -392.721 |
Beneficio potencial | 38.319.140 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | LUQUELUQUE ANTONIO | 26 | |
Consejero | BERNAL LOPEZ JUAN RAMON | 9 | |
Consejero | GARCIA CALLEJA CRISTOBAL | 4 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados