46 años (23/10/1975)
DomicilioCalle Gambrinus 11 15008 - (A Coruña) - La Coruña
Teléfono981179305
Registro WebMinoristas de alimentos / medicamentos
Nº de empleados293
Cargos directivos - PresidenteAMEZAGA SALAZAR JAVIER Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1604 | ONTEX ID SA | 118.520 | |
1605 | COMPAGNIE FRUITIERE ESPAÑA CORPORACION SA | 118.472 | |
1606 | JUAN Y JUAN INDUSTRIAL SL | 118.426 | |
1607 | MERCASH SAR SL | 118.286 | |
1608 | COMPANYIA GENERAL CARNIA SA | 118.273 | |
1609 | FEU VERT IBERICA SA | 118.115 | |
1610 | GRUPOS ELECTROGENOS EUROPA SA | 118.061 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1323 | KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL | 142.399 | |
1543 | SUPERMERCADOS PICABO SL | 122.652 | |
1379 | NAGARMUR SL | 135.883 | |
1607 | MERCASH SAR SL | 118.286 | |
1743 | SUPERMERCADOS MARCIAL SL | 109.397 | |
2326 | COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO SL | 82.735 | |
1786 | VICTORIANO MOLDES RUIBAL SA | 106.587 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | AMEZAGA SALAZAR JAVIER | 22 | |
Consejero | SJ VEGON 1.939 SL | 2 | |
Consejero | CARABEL DI PAOLA ROSAMARIA | 17 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados