102 años (01/01/1917)
DomicilioCalle Cavanilles Nº58 28007 - (Madrid) - Madrid
Teléfono917212957
Registro WebUtilities / Servicios de utilidad pública
Nº de empleados6.976
Cargos directivos - PresidenteROLDAN FERNANDEZ SILVIA Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
184 | SUPERMERCADOS SABECO SA | 956.241 | |
185 | CAMPOFRIO FOOD GROUP SA | 938.700 | |
186 | PUBLIESPAÑA SA | 934.133 | |
187 | METRO DE MADRID SA | 933.388 | |
188 | KIA MOTORS IBERIA SL | 922.954 | |
189 | CASA TARRADELLAS SA | 917.627 | |
190 | CANAL DE ISABEL II SA | 914.887 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
173 | UNION FENOSA GAS SA | 1.021.308 | |
178 | REPSOL GENERACION ELECTRICA SL | 997.197 | |
181 | CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA SA SME | 979.477 | |
187 | METRO DE MADRID SA | 933.388 | |
190 | CANAL DE ISABEL II SA | 914.887 | |
195 | UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD SA | 890.292 | |
201 | UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SA | 878.569 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | ROLDAN FERNANDEZ SILVIA | 1 | |
Presidente | GARRIDO GARCIA ANGEL | 6 | |
Presidente | CARABANTE MUNTADA FRANCISCO DE BORJA. SECR.NO.MIEN: BLASCO MARZALANA-MARIA | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados