Desde 1966, el Grupo MOINSA ofrece soluciones integrales en los sectores de equipamiento comercial, oficinas, contract, instalaciones logísticas y construcción, aportando todo el conocimiento y experiencia como fabricante durante 50 años, a...
55 años (06/04/1966)
DomicilioCalle Granada, 4 28935 - (Móstoles) - Madrid
Teléfono916648800
Registro WebMUEBLES PARA EL HOGAR / EQUIPAR
Nº de empleados160
Cargos directivos - PresidenteMARTINEZECHAVARRIA ANSELMO CARLOS Ver más
MatrizMOSTOLES INDUSTRIAL SA Ver grupo
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 42.373.930 | 100 | 3.599.271 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -26.467.518 | -62,46 | -2.059.863 | -57,23 | 5,23 | 2.216.918 |
Variación de existencias | -899.104 | -2,12 | -- | -- | 2,12 | 899.104 |
Gastos de personal | -8.715.004 | -20,57 | -722.374 | -20,07 | 0,50 | 210.556 |
Otros gastos de explotación | -4.588.899 | -10,83 | -530.533 | -14,74 | -3,91 | -1.657.018 |
Amortización del inmovilizado | -190.158 | -0,45 | -43.911 | -1,22 | -0,77 | -326.804 |
Resultado Financiero | 1.024.037 | 2,42 | -8.638 | -0,24 | -2,66 | -1.125.734 |
Beneficio potencial | 3.326.579 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | MARTINEZECHAVARRIA ANSELMO CARLOS | 73 | |
Consejero | LASAGA MUNARRIZ FLORENCIO | 34 | |
Consejero | MARTINEZ ECHAVARRIA ANSELMO CARLOS | 73 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados