25 años (28/05/1996)
DomicilioAv. Profesor Arnold J. Toynbee, 37 14007 - (Cordoba) - Córdoba
Teléfono-
Registro WebMinoristas (excepto alimentos y medicamentos)
Nº de empleados127
Cargos directivos - Adm. Unico:JURADO MARQUEZ VERONICA Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
4763 | LIBERBANK IT SL | 41.891 | |
4764 | SELEV PET-INDUSTRY SL | 41.854 | |
4765 | COMERCIAL ARQUE SA | 41.853 | |
4766 | NEUMESES SL | 41.849 | |
4767 | PLANTA TERMOSOLAR DE EXTREMADURA 2 SL | 41.837 | |
4768 | ROTECNA SA | 41.828 | |
4769 | SA SULQUISA | 41.807 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
4715 | HERMANOS RECIO SL | 42.286 | |
4749 | INDO OPTICAL SL | 41.996 | |
4750 | GRANDVISION SPAIN GRUPO OPTICO SA | 41.995 | |
4766 | NEUMESES SL | 41.849 | |
5280 | FABLETICS SL | 37.636 | |
4638 | LACOR MENAJE PROFESIONAL SL | 42.940 | |
4819 | ZOILO RIOS SA | 41.354 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | JURADO MARQUEZ VERONICA | 6 | |
Auditor: | AGPH AUDITORES SL | 20 | |
Auditor: | QRS AUDITORIA SL | 23 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados