-
DomicilioCr Badajoz Granada Km 3 06009 - Badajoz
Teléfono924250091
Registro WebNo facilitada
Automotor
Nº de empleados15
Cargos directivos - Apoderado:DAN EXPOSITO HERNANDEZ Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
29960 | FRUTAS ALEJANDRO SL | 5.718 | |
29961 | MARIMARTUR SL | 5.718 | |
29962 | SESTAO BERRI 2010 SA | 5.718 | |
29963 | NIETO MARCELO SL | 5.718 | |
29964 | MOPYC SA | 5.718 | |
29965 | LAMINATS ORIENT SL | 5.718 | |
29966 | JOSE SANCHEZ ARANDA SL | 5.717 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
29898 | ELECTROMECANICA HERMANOS CONESA GARCIA SL | 5.730 | |
29917 | POLITRACTOR SA | 5.727 | |
29940 | AGUADO AUTOMOCION SA | 5.722 | |
29963 | NIETO MARCELO SL | 5.718 | |
29970 | COMERCIAL REYMAVIC SA | 5.717 | |
29979 | ZEHNDER GROUP IBERICA INDOOR CLIMATE SA | 5.715 | |
29991 | BILBO-BERRI AUTOMOVILES SA | 5.713 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Apoderado: | DAN EXPOSITO HERNANDEZ | 3 | |
Apoderado: | JACINTO NIETO MARCELO | 3 | |
Apoderado: | MARIA LUISA SANTOS BOZA | 3 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados