11 años (08/09/2010)
DomicilioCr Onda 3 12540 - (Vilarreal) - Castellon
Teléfono-
Registro WebConstrucción y Desarrollo
Nº de empleados10
Cargos directivos - PresidenteSHIN BONG KUAN Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
25947 | LAGOTEL SA | 5.254 | |
25948 | TOMAS SANCHEZTRANSPORTES CISTERNAS SL | 5.254 | |
25949 | TALLERES Y RECAMBIOS MORERA SA | 5.253 | |
25950 | NIRO CERAMICA ESPAÑA SL | 5.253 | |
25951 | GRUPO AGRICOLA GRUPAC SA | 5.252 | |
25952 | NAUTICA Y CARAVANING ORLY SA | 5.252 | |
25953 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINARES SA | 5.251 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
13934 | AITANA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SL | 13.095 | |
14662 | ARTICON OBRAS Y CONTRATAS SL | 12.391 | |
13965 | JOSE OSET Y COMPAÑIA SL | 13.064 | |
25950 | NIRO CERAMICA ESPAÑA SL | 5.253 | |
13973 | RUCECAN SL | 13.053 | |
13984 | PLANOMYR SL | 13.046 | |
14013 | INCOFAMO SA | 13.017 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | SHIN BONG KUAN | 1 | |
Consejero | KOK HANN TEH | 1 | |
Consejero | SHIN BONG KUAN | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados