76 años (17/01/1945)
DomicilioCl Poligono Industrial Lerun 0 20870 - (Elgoibar) - Guipuzcoa
Teléfono-
Registro WebEQUIPOS INDUSTRIALES
Nº de empleados116
Cargos directivos - PresidenteARRIOLAARRIZABALAGA PEDRO-MARIA Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 17.020.966 | 100 | 3.831.649 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -5.889.319 | -34,60 | -2.292.859 | -59,84 | -25,24 | -4.296.027 |
Variación de existencias | 164.363 | 0,97 | -- | -- | -0,97 | -164.363 |
Gastos de personal | -6.696.826 | -39,34 | -878.597 | -22,93 | 16,41 | 2.793.918 |
Otros gastos de explotación | -4.110.454 | -24,15 | -428.378 | -11,18 | 12,97 | 2.207.510 |
Amortización del inmovilizado | -952.192 | -5,59 | -49.811 | -1,30 | 4,29 | 730.919 |
Resultado Financiero | -210.902 | -1,24 | -6.514 | -0,17 | 1,07 | 181.966 |
Beneficio potencial | 5.914.314 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | ARRIOLAARRIZABALAGA PEDRO-MARIA | 3 | |
Consejero | ARRIOLA ARRIZABALAGA PEDRO-MARIA | 3 | |
Consejero | BOULLIE JULIEN | 2 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados