4 años (17/05/2017)
DomicilioPj Campillo De Gergal S/n 04550 - (Gergal) - Almeria
Teléfono950353830
Registro WebNo facilitada
Anterior Denominación:ALMENDRAS DE ALMERIA SAT
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Nº de empleados36
Cargos directivos - Administrador SolidarioMARTINEZ PANIAGUA JOSE MANUEL Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 55.506.055 | 100 | 4.443.337 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -49.398.453 | -89,00 | -3.219.198 | -72,45 | 16,55 | 9.184.316 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -846.777 | -1,53 | -502.541 | -11,31 | -9,78 | -5.430.958 |
Otros gastos de explotación | -2.998.867 | -5,40 | -410.564 | -9,24 | -3,84 | -2.129.892 |
Amortización del inmovilizado | -543.903 | -0,98 | -47.099 | -1,06 | -0,08 | -44.461 |
Resultado Financiero | 40.217 | 0,07 | -5.776 | -0,13 | -0,20 | -112.375 |
Beneficio potencial | 9.184.316 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Solidario | MARTINEZ PANIAGUA JOSE MANUEL | 9 | |
Administrador Solidario | VERGARA OCAÑAJAVIER | 8 | |
Auditor: | DILIGENTA AUDITORES SL | 26 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados