86 años (29/10/1935)
DomicilioBarrio De Zicuñaga 20120 - (Hernani) - Guipuzcoa
Teléfono943551100
Registro WebINDUSTRIA MADERERA
Nº de empleados236
Cargos directivos - PresidenteBURUTARANUSANDIZAGA IGNACIO Ver más
Matriz-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 211.087.000 | 100 | 4.332.580 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -89.882.000 | -42,58 | -2.794.947 | -64,51 | -21,93 | -46.290.224 |
Variación de existencias | 5.649.000 | 2,68 | -- | -- | -2,68 | -5.649.000 |
Gastos de personal | -16.656.000 | -7,89 | -678.049 | -15,65 | -7,76 | -16.379.116 |
Otros gastos de explotación | -75.422.000 | -35,73 | -538.106 | -12,42 | 23,31 | 49.204.995 |
Amortización del inmovilizado | -10.695.000 | -5,07 | -78.853 | -1,82 | 3,25 | 6.853.217 |
Resultado Financiero | -381.000 | -0,18 | -10.831 | -0,25 | -0,07 | -146.718 |
Beneficio potencial | 56.058.211 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | BURUTARANUSANDIZAGA IGNACIO | 4 | |
Consejero | ARTIACH BASTERRAJAVIER | 8 | |
Consejero | ECHEVARRIA CANALES DIEGO | 13 |
CENTRAL DE SUMINISTROS DE ARTES GRÁFICAS PAPEL, S.A.U. (A81822249)
COPAIMEX SA (A78044856) DISTRIBUIDORA PAPELERA SA (A28977031)FORESTAL LOMA ALTA, S.A. (30710356560)
FORESTAL LOS GURISES ENTRERRIANOS, S.A. (30710356234)
FORESTAL SANTA MARIA, S.A. (30710356552)
FORESTAL VONGER, S.A. (30710356153)
IBERBARNA PAPEL SA (A61457792) IBEREUCALIPTOS SA (A21248901)IBERPAPEL ARGENTINA, S.A. (30628080824)
IBERPAPEL ON LINE SL (B75029827)LOS EUCALIPTUS, S.A. (212050150010)
MOLINER DOMINGUEZ Y CIA SA (A08953739) PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA SA (A20003216)SAMAKIL, S.A. (213603470011)
ZICUPAP SA (A20826061)Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados