Somos PcComponentes En 2005 nace PcComponentes, dentro del grupo YF Networks, y, desde el primer momento, apostamos por el canal online como nuestro principal foco de negocio. Algo que en aquellos años era todavía difícil de asimilar, pront...
16 años (19/01/2005)
DomicilioAvenida Europa, Parcela 2-5 Y 2-6 30840 - (Alhama De Murcia) - Murcia
Teléfono968977977
Registro WebProductos electrónicos / eléctricos
Nº de empleados481
Cargos directivos - Socio único:GRUPO YF NETWORKS S.L Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
435 | NEMAK EXTERIOR SL | 413.207 | |
436 | XALLAS ELECTRICIDAD Y ALEACIONES SA | 411.065 | |
437 | IMPORTACO CASA PONS SA | 407.165 | |
438 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SL | 404.658 | |
439 | MERCEDES-BENZ VANS ESPAÑA SL | 402.305 | |
440 | DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SA | 401.328 | |
441 | HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA SL | 399.045 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
415 | APPLE RETAIL SPAIN SL | 436.641 | |
450 | PRYSMIAN CABLES SPAIN SA | 391.465 | |
416 | ROBERT BOSCH ESPAÑA SL | 434.528 | |
438 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SL | 404.658 | |
517 | INGETEAM POWER TECHNOLOGY SA | 350.353 | |
546 | MCR INFO ELECTRONIC SL | 337.262 | |
555 | GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SL | 332.337 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Socio único: | GRUPO YF NETWORKS S.L | 2 | |
Auditor: | AUDIT VALENCIA SLP | 70 | |
Auditor: | ANTONIO JOSE ALONSO MARTI | 1 |
Opinión sobre Productos y servicios de karny1998 05/11/2016
A principios de junio compré los componentes para montarme un PC, y perfectos, muy buen precio y los componentes eran tal y como se esperaban con perfecto rendimiento. El envío también muy rápido. Hubo un pequeño contratiempo porque les faltaba stock de uno de los productos. Pero nos contactamos rápido y con un buen trato.Es una gran empresa sin duda.
Redacción Infocif 10/12/2014 16:10:30
Un total de ocho empresas han crecido de pequeñas a medianas al aumentar su número de trabajadores, entre 50 y 259 trabajadores, durante el período comprendido entre 2008 y 2012, colocándose así en el 'top 50' de la Empresa Mediana Española elaborado por el Círculo de Empresarios.
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados