41 años (01/01/1980)
DomicilioAv. Mediterráneo S/n 12400 - (Segorbe) - Castellón
Teléfono964710292
Registro WebMinoristas de alimentos / medicamentos
Nº de empleados33
Cargos directivos -Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
20834 | MADEIRAS IRMANS CASTROS SL | 7.326 | |
20835 | CULTIUS MARINS DEL DELTA DE L EBRE SA | 7.325 | |
20836 | PATRIA PLAST SL | 7.325 | |
20837 | PERGAL SL | 7.324 | |
20838 | IGELMOTOR SL | 7.324 | |
20839 | MORNINGSTAR NETWORK SL | 7.323 | |
20840 | ARGASOL DESARROLLOS ENERGETICOS SL | 7.322 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
20073 | MAR BLAU SA | 7.838 | |
22158 | GERIALSA SL | 6.539 | |
19597 | HIPERMERCADO CHARLY SL | 8.214 | |
20837 | PERGAL SL | 7.324 | |
20787 | TIENDAS OPTIMA SL | 7.357 | |
19409 | ELECTRIFICACIONES MUSEROS SA | 8.358 | |
21368 | RIOSFARIAS SA | 6.989 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados