51 años (01/01/1968)
DomicilioSan Martín 5-edificio Muñatones 48550 - (Muskiz) - Vizcaya
Teléfono946357000
Registro WebPetróleo y gas
Nº de empleados1.035
Cargos directivos - PresidenteLOPEZ ATXURRA EMILIANO Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
23 | NATURGY ENERGY GROUP SA | 5.436.000 | |
24 | CAIXABANK SA | 4.504.666 | |
25 | PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES ESPAÑA SA | 5.121.844 | |
26 | PETROLEOS DEL NORTE SA | 5.446.768 | |
27 | ENDESA GENERACION SA | 4.563.964 | |
28 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA | 4.674.500 | |
29 | BP OIL ESPAÑA SA | 4.590.712 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
11 | REPSOL TRADING SA | 5.999.005 | |
18 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | 5.792.547 | |
23 | NATURGY ENERGY GROUP SA | 5.436.000 | |
26 | PETROLEOS DEL NORTE SA | 5.446.768 | |
21 | NATURGY APROVISIONAMIENTOS SA | 4.700.100 | |
29 | BP OIL ESPAÑA SA | 4.590.712 | |
34 | CEPSA COMERCIAL PETROLEO SA | 4.455.636 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | LOPEZ ATXURRA EMILIANO | 8 | |
Consejero | DIEZ DE ULZURRUN MORENOJUAN ANDRES | 22 | |
Consejero | FERNANDEZ FRIAL PEDRO FLORENTINO | 68 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Aránzazu Alvaro Fariñas 29/12/2016 11:15:00
En base a los datos recogidos por Infocif-Gedesco derivados de los publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), las tres empresas con mayor facturación han sido la empresa eléctrica Hidroeléctrica del Cantábrico, la petrolera Repsol Trading y la fabricante de automóviles General Motors España.
Redacción Infocif 11/08/2014 13:40:12
La refinería vizcaína Petronor ha iniciado la producción de fuelóleo bajo en azufre, destinado a la exportación, con el refino durante el pasado mes de junio de las primeras 9.000 toneladas de este fuel.
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados