24 años (03/03/1997)
DomicilioEsclavitud, S/n 15900 - (Padron) - La Coruña
Teléfono9815509800
Registro WebProductos alimenticios
Nº de empleados60
Cargos directivos - PresidenteVILAENRIQUEZ CARLOS Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
3023 | MAHLE SA | 63.971 | |
3024 | AUTOMOVILES FERSAN SA | 63.956 | |
3025 | CARNICAS SERRANO SL | 63.954 | |
3026 | PIENSOS NANFOR SA | 63.949 | |
3027 | 9413 FRUTARIA SL | 63.901 | |
3028 | GARCIA DE POU SA | 63.893 | |
3029 | CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO MARKETING DIRECTO SL | 63.865 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
2128 | PATATAS MELENDEZ SL | 89.233 | |
3013 | EXPLOTACIONES GANADERAS DE TENERIFE SA | 64.175 | |
3025 | CARNICAS SERRANO SL | 63.954 | |
3026 | PIENSOS NANFOR SA | 63.949 | |
3035 | INDUSTRIA AVICOLA SUREÑA SL | 63.764 | |
3432 | CAMPODULCE CURADOS SA | 57.227 | |
3045 | JIMBOFRESH INTERNATIONAL SL | 63.584 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | VILAENRIQUEZ CARLOS | 17 | |
Consejero | DIEZ SAMPEDRO RAUL | 46 | |
Consejero | FOGLIATO MARIA VERONICA | 12 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados