34 años (09/10/1987)
DomicilioCr Nacional 301 Km377 30564 - (Lorqui) - Murcia
Teléfono968676712
Registro WebPRODUCTOS QUÍMICOS Y PLÁSTICOS
Nº de empleados70
Cargos directivos - Adm. Unico:FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ HERNANDEZ Ver más
MatrizPOLIMUR SA Ver grupo
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 40.644.318 | 100 | 4.885.524 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -30.564.980 | -75,20 | -3.058.338 | -62,60 | 12,60 | 5.121.637 |
Variación de existencias | 436.743 | 1,07 | -- | -- | -1,07 | -436.743 |
Gastos de personal | -2.149.323 | -5,29 | -772.890 | -15,82 | -10,53 | -4.280.608 |
Otros gastos de explotación | -5.086.570 | -12,51 | -657.103 | -13,45 | -0,94 | -380.091 |
Amortización del inmovilizado | -1.720.046 | -4,23 | -90.382 | -1,85 | 2,38 | 968.126 |
Resultado Financiero | -68.195 | -0,17 | -10.260 | -0,21 | -0,04 | -17.158 |
Beneficio potencial | 6.089.763 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ HERNANDEZ | 5 | |
Administrador Solidario | ANTONIO BERNAL CARBONELL | 7 | |
Administrador Solidario | FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ HERNANDEZ | 5 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados