45 años (30/07/1976)
DomicilioCr Miralcamp Km 1 0000 00 25230 - (Mollerussa) - Lerida
Teléfono973601100
Registro WebConstrucción y Desarrollo
Nº de empleados287
Cargos directivos - PresidentePUJOL TORRENT JORDI Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
4463 | AUTO GOMAS SA | 43.975 | |
4464 | PPG IBERICA SA | 43.970 | |
4465 | JC PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES SL | 43.969 | |
4466 | PREFABRICADOS PUJOL SA | 43.955 | |
4467 | ROMBO SOL 2002 SL | 43.940 | |
4468 | COMMCENTER SA | 43.916 | |
4469 | ONLINE TRAVEL EVISA SL | 43.908 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
4621 | CEMENTOS DE GRANADILLA SL | 42.399 | |
4440 | EUGENIO PEREDA SA | 44.183 | |
4126 | BETA CONKRET SA | 47.561 | |
4466 | PREFABRICADOS PUJOL SA | 43.955 | |
1911 | JARQUIL CONSTRUCCION SA | 99.552 | |
4282 | UNEN SERVICIOS PARA LA ARQUITECTURA SL | 45.952 | |
3438 | JOSE ANTONIO ROMERO POLO SA | 57.172 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | PUJOL TORRENT JORDI | 12 | |
Consejero | LLOBERA GUASCH CARLOS | 3 | |
Consejero Delegado | LLOBERA GUASCH CARLOS | 3 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados