13 años (14/04/2008)
DomicilioIvars D'urgell Nº 10 25190 - (Lleida) - Lerida
Teléfono973675377
Registro WebNo facilitada
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Nº de empleados2
Cargos directivos - Adm. Unico:GONZALEZ RIBES JAVIER Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 17.053.335 | 100 | 4.443.337 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -15.982.152 | -93,72 | -3.219.198 | -72,45 | 21,27 | 3.627.010 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -216.327 | -1,27 | -502.541 | -11,31 | -10,04 | -1.712.405 |
Otros gastos de explotación | -592.852 | -3,48 | -410.564 | -9,24 | -5,76 | -982.876 |
Amortización del inmovilizado | -27.552 | -0,16 | -47.099 | -1,06 | -0,90 | -153.213 |
Resultado Financiero | -5.162 | -0,03 | -5.776 | -0,13 | -0,10 | -17.007 |
Beneficio potencial | 3.627.010 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | GONZALEZ RIBES JAVIER | 4 | |
Auditor: | JOVER-COSTA AUDITORES ASOCIADOS SL | 43 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados