37 años (18/12/1984)
DomicilioCl Llobregat 1 08150 - (Parets Del Valles) - Barcelona
Teléfono935621311
Registro WebPRODUCTOS ELECTRÓNICOS / ELÉCTRICOS
Nº de empleados21
Cargos directivos - PresidenteGARCIA PARRA ANTONIO Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 17.025.326 | 100 | 4.186.855 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -13.402.409 | -78,72 | -2.593.338 | -61,94 | 16,78 | 2.856.922 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -982.927 | -5,77 | -852.025 | -20,35 | -14,58 | -2.481.727 |
Otros gastos de explotación | -2.419.362 | -14,21 | -399.426 | -9,54 | 4,67 | 795.146 |
Amortización del inmovilizado | -56.264 | -0,33 | -30.983 | -0,74 | -0,41 | -69.724 |
Resultado Financiero | -27.263 | -0,16 | -8.374 | -0,20 | -0,04 | -6.788 |
Beneficio potencial | 3.652.068 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | GARCIA PARRA ANTONIO | 7 | |
Consejero | GARCIA PARRA ANTONIO | 7 | |
Consejero Delegado | GARCIAPARRA ANTONIO | 7 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados