55 años (16/05/1966)
DomicilioCl Via Trajana, 47 08020 - Barcelona
Teléfono932440700
Registro WebProductos químicos y plásticos
Nº de empleados51
Cargos directivos - Administrador SolidarioMONSANFE COMPANY SL Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
3571 | TRANSPORTES GARCIA DE LA FUENTE SL | 54.983 | |
3572 | RALOE MEDITERRANEO SL | 54.968 | |
3573 | ARSYS INTERNET SL | 54.963 | |
3574 | PRODUCTOS QUIMICOS BARCELONA SA | 54.904 | |
3575 | FOENER ENERGIA SL | 54.837 | |
3576 | MANUFACTURAS IRULAR SA | 54.822 | |
3577 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA SA | 54.821 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
3284 | PLASTICOS IMA SA | 59.466 | |
3645 | FERTUSA MARE NOSTRUM SL | 53.790 | |
3646 | PLASTICOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE ALFARRASI SL | 53.783 | |
3574 | PRODUCTOS QUIMICOS BARCELONA SA | 54.904 | |
3701 | BERRY SUPERFOS PAMPLONA SA | 53.034 | |
4003 | TETRA PAK CLOSURES SPAIN SL | 49.021 | |
3723 | GRAFTECH COMERCIAL NAVARRA SL | 52.754 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Solidario | MONSANFE COMPANY SL | 3 | |
Administrador Solidario | MONTPLET INVESTMENTS GROUP 1889 SL | 2 | |
AUDIT.CUENT.: | PRINCIPAL 1950 ECONOMISTAS AUDITORES SLP | 12 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados