12 años (18/09/2009)
DomicilioC/ Buenos Aires, 21 08029 - (Barcelona) - Barcelona
Teléfono932912054
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
WebNo facilitada
Anterior Denominación:ESPLEX TRADE SL
Productos alimenticios
Nº de empleados5
Cargos directivos - Consejero DelegadoROBLES GONZALEZ JAVIER EMILIO Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1815 | HOSPITAL POVISA SA | 105.088 | |
1816 | SARVAL BIO-INDUSTRIES SL | 105.080 | |
1817 | EMICELA SA | 105.023 | |
1818 | PRODUITS LAITIERS FRAIS IBERIA SL | 105.019 | |
1819 | INDRA BPO SERVICIOS SL | 104.980 | |
1820 | ALUEUROPA SA | 104.828 | |
1821 | INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA SA | 104.726 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1687 | FRIPOZO SA | 113.041 | |
2391 | DAI FRUITS SL | 80.814 | |
1811 | NUTRIMENTOS DEZA SA | 105.258 | |
1818 | PRODUITS LAITIERS FRAIS IBERIA SL | 105.019 | |
1823 | AM FRESH SPAIN CITRUS SL | 104.563 | |
1850 | SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA SA | 103.299 | |
1659 | ARAGONESA DE PIENSOS SA | 114.936 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Consejero Delegado | ROBLES GONZALEZ JAVIER EMILIO | 7 | |
Administrador Único | PRODUITS LAITIERS FRAIS SUD EUROPE SAS | 2 | |
AUDIT.CUENT.: | ERNST & YOUNG SL | 7255 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados