-
DomicilioCr/ Nacional 430, 276 13100 - (Piedrabuena) - Ciudad Real
Teléfono926762239
Registro WebProductos alimenticios
Nº de empleados45
Cargos directivos - Auditor:AUDIREECONOMISTAS Y AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
11578 | NEXEA GESTION DOCUMENTAL SA SME | 16.096 | |
11579 | TRALOINVER SL | 16.091 | |
11580 | RILAURA SL | 16.089 | |
11581 | QUESOS ALDONZA Y DON ISMAEL SL | 16.088 | |
11582 | TORO VEHICULOS ESPECIALES Y SISTEMAS SL | 16.087 | |
11583 | ORVIPAL TRANS SL | 16.086 | |
11584 | NAIPES HERACLIO FOURNIER SA | 16.085 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
11717 | LEGUMBRES LA COCHURA SA | 15.883 | |
11720 | PANIFICADORA CONQUENSE AGRICOLA SA | 15.881 | |
11722 | MORENO GARCIA RIBERA SA | 15.878 | |
11581 | QUESOS ALDONZA Y DON ISMAEL SL | 16.088 | |
13643 | EXFORPE SL | 13.417 | |
11671 | KOLLA VALENCIA SL | 15.956 | |
11900 | ACEITUNAS TORRENT SL | 15.609 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Auditor: | AUDIREECONOMISTAS Y AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P | 29 | |
Auditor: | FICOLSA ASESORES Y AUDITORES SL | 27 | |
Apoderado: | JIMENEZ RIVERO JOSE FELIX | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados