19 años (15/01/2002)
DomicilioPaseo De La Castellana 259 - D, Torre Espacio Planta 32 28046 - (Madrid) - Madrid
Teléfono917281000
Registro WebBebidas y Tabaco
Nº de empleados274
Cargos directivos - ConsejeroMARTIN IGLESIAS DANIEL Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1970 | SARSA VALLES SA | 97.749 | |
1971 | WORLDWIDE FISHING COMPANY SL | 97.726 | |
1972 | DERIVADOS DEL FLUOR SA | 97.618 | |
1973 | RED BULL ESPAÑA SL | 97.616 | |
1974 | LITERA MEAT SL | 97.585 | |
1975 | GALLETAS ARTIACH SA | 97.585 | |
1976 | OSONA VALLES CARNS SA | 97.536 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1233 | INICIATIVAS COMERCIALES NAVARRAS SA | 154.482 | |
1855 | COBEGA INVEST SL | 104.307 | |
1969 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA | 97.757 | |
1973 | RED BULL ESPAÑA SL | 97.616 | |
1958 | CENTRO-MEDITERRANEA DE BEBIDAS CARBONICAS PEPSICO SL | 98.321 | |
2379 | MOSTOS VINOS Y ALCOHOLES SA | 82.586 | |
2014 | AHEMBO SL | 95.844 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Consejero | MARTIN IGLESIAS DANIEL | 1 | |
Consejero | COLLADO ARGUELLO CARLOS | 3 | |
Consejero | MARKUS KREBS | 2 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Carmen Brell 14/07/2016 11:00:00
Si nos paramos a pensar, hay marcas que han pasado tantos años satisfaciendo con sus productos las necesidades de los consumidores con éxito, que al final, la marca ha acabado apoderándose del producto.
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados