64 años (27/09/1957)
DomicilioC/ Mendez Alvaro, 44 28045 - Madrid
Teléfono917538672
Registro WebPetróleo y gas
Nº de empleados803
Cargos directivos - Adm. Unico:MUÑOZ PEREZMARIA DEL CARMEN Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
169 | CORAL HOMES SL | 999.592 | |
170 | ACCENTURE SL | 997.747 | |
171 | FERROVIAL CONSTRUCCION SA | 986.725 | |
172 | REPSOL BUTANO SA | 986.117 | |
173 | CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA SA SME | 986.022 | |
174 | VEGO SUPERMERCADOS SA | 985.544 | |
175 | REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS SL | 983.285 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
113 | COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA | 1.377.275 | |
19 | REPSOL SA | 6.093.000 | |
143 | ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPUZCOA SA | 1.125.501 | |
172 | REPSOL BUTANO SA | 986.117 | |
119 | GM FUEL SERVICE SL | 1.289.180 | |
155 | ENAGAS TRANSPORTE SA | 1.095.995 | |
152 | SARAS ENERGIA SA | 1.101.981 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | MUÑOZ PEREZMARIA DEL CARMEN | 11 | |
Apoderado: | GONZALEZ CUERVO ALVARO | 12 | |
Apoderado: | MONTERROSO MARTINJUAN ANTONIO | 9 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados