26 años (25/02/1995)
DomicilioCl Plans I Cabanotes S/n 25740 - (Ponts) - Lerida
Teléfono973390879
Registro WebNo facilitada
Agricultura
Nº de empleados10
Cargos directivos - Administrador SolidarioVOSSEN MARISKA WILHERMINA HUBERTINA Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (52) | BUNGE IBERICA SA | 2.479.029 | |
2 (103) | CARGILL SL | 1.274.923 | |
3 (295) | COFCO INTERNATIONAL RESOURCES ESPAÑA SL | 498.875 | |
4 (526) | GAVILON ESPAÑA SL | 266.422 | |
5 (270) | COMPAÑIA GENERAL DE COMPRAS AGROPECUARIAS SL | 557.488 | |
6 (565) | U V E SA | 251.095 | |
7 (429) | ADM AGRO IBERICA SL | 327.986 | |
8 (511) | LOUIS DREYFUS COMPANY ESPAÑA SA | 272.197 | |
9 (648) | CEREALES Y HARINAS GARSAN SL | 221.248 | |
10 (601) | RAMADERIA ROCA SL | 237.514 | |
11 (561) | CEFU SA | 254.483 | |
12 (623) | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA SME MP | 229.701 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Solidario | VOSSEN MARISKA WILHERMINA HUBERTINA | 1 | |
Administrador Solidario | VOSSENGODEFRIDUS MARTINUS HUBERTUS | 1 | |
Auditor: | PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA | 153 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados