29 años (11/06/1992)
DomicilioPza. Catalunya, Nº1 08201 - (Sabadell) - Barcelona
Teléfono932412341
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
Web Anterior Denominación:BUSINESS SERVICES FOR INFORMATION SYSTEMS SA
Intermediarios financieros
Nº de empleados649
Cargos directivos - PresidenteGARCIA MILA LLOVERAS MARIATERESA Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
426 | MENA ENERGY SPAIN SL | 420.516 | |
427 | IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY SA | 419.421 | |
428 | HAVI LOGISTICS FSL SL | 418.104 | |
429 | SABADELL INFORMATION SYSTEMS SA | 415.582 | |
430 | COMPAÑIA LEVANTINA DE BEBIDAS GASEOSAS SL | 415.078 | |
431 | NEMAK EXTERIOR SL | 413.207 | |
432 | XALLAS ELECTRICIDAD Y ALEACIONES SA | 411.065 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
378 | SANTUSA HOLDING SL | 489.358 | |
589 | ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA | 312.770 | |
257 | GRUPO EMPRESARIAL SANTANDER SL | 692.066 | |
429 | SABADELL INFORMATION SYSTEMS SA | 415.582 | |
399 | SILK APLICACIONES SL | 453.161 | |
461 | SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL | 379.005 | |
720 | DEUTSCHE BANK SAE | 259.042 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | GARCIA MILA LLOVERAS MARIATERESA | 2 | |
Consejero | CATA SALA AURORA | 34 | |
Consejero | DEULOFEU FUGUET LUIS | 26 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados