22 años (30/04/1999)
DomicilioC/ Aluminio, 25 47012 - (Valladolid) - Valladolid
Teléfono983217333
Registro WebMetales no ferrosos / minerales
Nº de empleados130
Cargos directivos - PresidenteMARTINEZ ANDRES JOSEP MANEL Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
9357 | NEPTUNO TURISTICA SA | 20.344 | |
9358 | MEDIA MARKT VALLADOLID VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA | 20.343 | |
9359 | PLAZA FARMALOGIC SL | 20.341 | |
9360 | SAETA DIE CASTING SL | 20.339 | |
9361 | DAGU AGROPECUARIA SL | 20.339 | |
9362 | GRAFICAS ESTELLA SL | 20.338 | |
9363 | GAC SERVICIOS CORPORATIVOS SL | 20.332 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
7807 | MINERALS GIRONA SA | 24.664 | |
7851 | CHILCHES MATERIALS SA | 24.502 | |
8579 | DOLOMITAS DEL NORTE SA | 22.356 | |
9360 | SAETA DIE CASTING SL | 20.339 | |
12385 | BEFESA ALUMINIO COMERCIALIZADORA SL | 14.943 | |
8381 | RIMETAL SA | 22.903 | |
8389 | GALOL SA | 22.888 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | MARTINEZ ANDRES JOSEP MANEL | 6 | |
Consejero | GONZALEZSEXMA ARTURO | 4 | |
Consejero | HERNANDEZ MUÑOZ SUSANA | 4 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados