56 años (01/01/1965)
DomicilioCr Nacional 340 04230 - (Huercal De Almeria) - Almeria
Teléfono950140111
Registro WebNo facilitada
Automotor
Nº de empleados75
Cargos directivos - Administrador SolidarioMULERO POZO MARIA DEL CARMEN Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
7056 | HELIOS II HYPERION ENERGY INVESTMENTS SA | 28.003 | |
7057 | COMPAÑIA DE REMOLCADORES IBAIZABAL SA | 28.003 | |
7058 | CANARY CONCRETE SA | 27.995 | |
7059 | SALINAS CAR SL | 27.980 | |
7060 | PLADISEL PRODUCTOS Y SERVICIOS SL | 27.972 | |
7061 | SOLNOVA ELECTRICIDAD TRES SA | 27.971 | |
7062 | AGUSTIN ROIG SA | 27.969 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
5345 | COMERCIAL CONAUTO SA | 37.137 | |
7691 | TEKNIA MARTOS SL | 25.680 | |
7054 | PAMPLONA CAR SL | 28.012 | |
7059 | SALINAS CAR SL | 27.980 | |
5849 | BELISTINO SL | 33.849 | |
7099 | LAMUSA Y SERVICIOS SL | 27.851 | |
6670 | LEUKA CAR SL | 29.568 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Solidario | MULERO POZO MARIA DEL CARMEN | 2 | |
Administrador Solidario | SALINAS CASTILLOANTONIO | 2 | |
Auditor: | FGH AUDITORES SL | 95 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados